Eπιτυχημένος ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για τα «Δελφίνια»

Σπορ
Eπιτυχημένος ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για τα «Δελφίνια»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφορούσε στις προαγωνιστικές κατηγορίες…

Με 14 αθλητές-τριες και ατομικά ρεκόρ έλαβαν μέρος τα «Δελφίνια στον πρώτο αγώνα προαγωνιστικών κατηγοριών της χρονιάς. Στους αγώνες που διοργανώθηκαν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021 από την ΠΕΚΥΚ-Ρ και την ΚΟΕ, συμμετείχαν όλα τα σωματεία από την Κρήτη.

Η ημερίδα μεταδόθηκε με livestreaming από το κανάλι της ΚΟΕ αφού δεν επιτρεπόταν η είσοδος στους θεατές.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους κολυμβητές μας για την εξαιρετική εμφάνιση όπως και στους προπονητές μας, για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να φέρνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», τονίζουν με ανακοίνωση τους τα «Δελφίνια».

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών-τριων του ηρακλειώτικου σωματείου:

Μουλακάκης Νίκος: 50μ. Πρόσθιο (44.41 Α.Ρ.), 100 μ. Πρόσθιο (1.33.90 Α.Ρ.), 200μ. Πρόσθιο (3.18.33 Α.Ρ.)

Καλογερίδης Στέλιος: 50μ. Ελεύθερο (38.22 Α.Ρ), 200μ. Ελεύθερο (3.02.61 Α.Ρ.)

Φλουρής Μιχάλης: 50μ. Ελεύθερο (50.90 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.54.93 Α.Ρ.), 50μ. Πρόσθιο (1.10.46 Α.Ρ.)

Σωμαράκης Γιώργος: 50μ. Ελεύθερο (41.89 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.45.84 Α.Ρ.), 50μ. Ύπτιο (58.07 Α.Ρ.)

Δαβάκης Γιώργος: 50μ. Ελεύθερο (52.65 Α.Ρ.), 50μ. Πρόσθιο (1.08.54 Α.Ρ.)

Καγιαμπάκης Κωνσταντίνος: 50μ. Ελεύθερο (42.93 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.28.72 Α.Ρ.), 50μ. Ύπτιο (48.18 Α.Ρ.)

Βούρτση Ελευθερία: 100μ. Ελεύθερο (1.16.08 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.58.24 Α.Ρ.), 50μ. Πεταλούδα (41.02 Α.Ρ.)

Μπογδανίδη Μαγδαλένα: 100μ. Ελεύθερο (1.21.82 Α.Ρ.), 400μ. Ελεύθερο (6.23.54 Α.Ρ.)

Ταμπακάκη Μαρία: 50μ. Πρόσθιο (49.41 Α.Ρ.), 100μ. Πρόσθιο (1.43.94 Α.Ρ.), 200μ. Πρόσθιο (3.45.42 Α.Ρ.)

Μαρή Ραφαέλα: 50μ. Ελεύθερο (36.21 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.24.97 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (3.01.48 Α.Ρ)

Μηναδάκη Μαρία: 50μ. Ελεύθερο (46.22 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.49.50 Α.Ρ.), 50μ. Πρόσθιο (1.09.97 Α.Ρ.)

Γεωργουλάκη Ελένη: 50μ. Ελεύθερο (39.32 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.33.33 Α.Ρ.), 50μ. Ύπτιο (47.72 Α.Ρ.)

Συνολάκη Δήμητρα: 50μ. Ελεύθερο (1.07.07 Α.Ρ.)

Συνολάκη Ιωάννα: 50μ. Ελεύθερο 54.12 Α.Ρ.), 50μ. Πρόσθιο (1.07.93 Α.Ρ.)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News