Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην αεροπορική κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου για το διάστημα από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2026, τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και –εντυπωσιακά– στις διεθνείς συνδέσεις.
Στις εμπορικές πτήσεις εσωτερικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 846 κινήσεις αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις). Από αυτές, οι 818 αφορούσαν ελληνικές εταιρείες και 28 ξένες.
Ο αριθμός των αφιχθέντων επιβατών ανήλθε σε 67.247 και των αναχωρούντων σε 67.437.
Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025, όπου είχαν καταγραφεί 60.623 επιβάτες, ο φετινός Φεβρουάριος (2026) παρουσιάζει αύξηση κατά 6.624 επιβάτες, δηλαδή ποσοστό μεταβολής +10,93%.
Στις εμπορικές πτήσεις εξωτερικού πραγματοποιήθηκαν 45 κινήσεις αεροσκαφών από ελληνικές εταιρείες, με 2.232 αφιχθέντες και 2.152 αναχωρούντες επιβάτες.
Συνολικά, οι επιβάτες εξωτερικού τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε 7.283, έναντι 1.718 τον Φεβρουάριο 2025. Η διαφορά των 5.565 επιβατών μεταφράζεται σε εντυπωσιακή αύξηση +323%.
Αναλυτικά τα στοιχεία:
Κίνηση εσωτερικού (εμπορική)
| Κατηγορία | Αεροσκάφη (Αφίξ.+Αναχ.) | Αφιχθέντες | Αναχωρούντες |
|---|---|---|---|
| Ελληνικών Εταιρειών | 818 | 64.779 | 65.122 |
| Ξένων Εταιρειών | 28 | 2.468 | 2.315 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 846 | 67.247 | 67.437 |
Σύγκριση Επιβατών Εσωτερικού
| Έτος | Επιβάτες |
|---|---|
| Φεβρουάριος 2026 | 67.247 |
| Φεβρουάριος 2025 | 60.623 |
| Διαφορά | 6.624 |
| Ποσοστό Μεταβολής | +10,93% |
Κίνηση εξωτερικού (εμπορική)
| Κατηγορία | Αεροσκάφη (Αφίξ.+Αναχ.) | Αφιχθέντες | Αναχωρούντες |
|---|---|---|---|
| Ελληνικών Εταιρειών | 45 | 2.232 | 2.152 |
Σύγκριση Επιβατών Εξωτερικού
| Έτος | Επιβάτες |
|---|---|
| Φεβρουάριος 2026 | 7.283 |
| Φεβρουάριος 2025 | 1.718 |
| Διαφορά | 5.565 |
| Ποσοστό Μεταβολής | +323% |
Ανα χώρα
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ | ||||||||||||
| από 01-02-2026 έως 28-02-2026 | ||||||||||||
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | ||||||||||
| ΧΩΡΑ | Αρ. Κινήσεων | Αφιχθέντες | Αναχωρούντες | Διερχόμενοι | Αφιχθέν | Αναχωρούν | Διερχόμενο | Αφιχθέντα | Αναχωρούντα | Διερχόμενα | ||
| ALBANIA | 22 | 908 | 864 | |||||||||
| CYPRUS | 20 | 991 | 995 | 198 | ||||||||
| CZECH REPUBLIC | 20 | 1552 | 2023 | |||||||||
| GERMANY | 19 | 1395 | 1439 | |||||||||
| GREECE | 846 | 67092 | 67284 | 2 | 183 | 8312 | 5494 | |||||
| NETHERLANDS | 16 | 1566 | 1321 | |||||||||
| TURKEY | 14 | 716 | 826 | |||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 957 | 74220 | 74752 | 2 | 183 | 0 | 0 | 8312 | 5692 | 0 | ||
