Ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης που θα διεξαχθούν στις 19 Μαΐου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 26/03/2024 πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ολοκληρώθηκε η ανακήρυξη των υποψηφίων των Οργάνων του Τμήματος για τις εκλογές της 19ης Μαΐου 2024.
Κατατέθηκαν τα εξής ψηφοδέλτια:
- #openΤΕΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ με εκπρόσωπο παράταξης τον κ. Ταβερναράκη Γεώργιο
- ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) με εκπρόσωπο παράταξης την κ. Ειρήνη Βρέντζου
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) με εκπρόσωπο παράταξης την κ. Μαρία Λυδάκη
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εκπρόσωπο παράταξης τον κ. Βάγια Βάγια.
Οι υποψήφιοι ανά ψηφοδέλτιο:
#openΤΕΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ με εκπρόσωπο παράταξης τον κ. Ταβερναράκη Γεώργιο:
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
|
|
|
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. |
|
| |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Bartolozzi | Giulia | Alberto | Π.Μ. |
2 | Αλεξάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | Π.Μ. |
3 | Αλμπαντάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | Μηχ.Μ. |
4 | Αναγνώστου | Ιωάννης | Νικόλαος | Π.Μ. |
5 | Ανδρεάκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Α.Τ.Μ. |
6 | Αποδουλιανάκης | Λεωνίδας | Παντελής | Μ.Μ. |
7 | Βαμβάτσικος | Άγγελος | Ιωάννης | Η.Μ |
8 | Γαλανάκης | Δημήτριος-Εμμανουήλ | Ιωάννης | Α.Τ.Μ. |
9 | Γιαννοπούλου | Ευπραξία (Έφη) | Χαράλαμπος | Α.Μ. |
10 | Δρακωνάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | Α.Τ.Μ. |
11 | Ερέζογλου | Ιορδάνης | Ισσάκ | Π.Μ. |
12 | Ζαχαριαδάκη | Ειρήνη (Έρικα) | Νικόλαος | Α.Μ. |
13 | Ζαχαριουδάκη | Μαριάννα | Γεώργιος | Π.Μ. |
14 | Ζησιμόπουλος | Βασίλης | Περικλής | Μηχ.Μ. |
15 | Καλογιαννάκη | Καλλιρόη-Ιωάννα (Καλλιάννα) | Γεώργιος | Π.Μ. |
16 | Κενδριστάκη | Δήμητρα | Μιχαήλ | Π.Μ. |
17 | Κουκάκης | Ιωάννης | Γεώργιος | Μ.Π.Δ. |
18 | Λεονταράκης | Μιχάλης | Φανούριος | Π.Μ. |
19 | Λίβα | Ελευθερία | Δημήτριος | Α.Μ. |
20 | Λιοντάκη | Μαρία | Εμμανουήλ | Χ.Μ. |
21 | Μανιαδής | Μηνάς | Μιχαήλ | Π.Μ. |
22 | Μαραγκάκης | Αντώνης | Ιωάννης | Π.Μ. |
23 | Μαρνέλλος | Ιωάννης | Εμμανουήλ-Νώντας | Α.Τ.Μ. |
24 | Μαυροπούλου | Αικατερίνη | Νικόλαος | Π.Μ. |
25 | Μελαμπιανάκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Η.Μ. |
26 | Μιχελάκης | Μιχαήλ | Παύλος | Μηχ.Μ. |
27 | Μοχιανάκης | Παντελεήμων | Κωνσταντίνος | Π.Μ. |
28 | Μπικάκης | Ευάγγελος | Παντελής | Μηχ.Μ. |
29 | Μωχάμεντ | Ραέντ Στέφανος | Ρατζί | Π.Μ. |
30 | Παντερής | Εμμανουήλ | Ηρακλής | Π.Μ. |
31 | Παπουτσάκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Μ.Π.Δ. |
32 | Παρασύρης | Ιωάννης | Σπυρίδων | Χ.Π.Α. |
33 | Πλιάκας | Γεώργιος | Νικόλαος | Η.Μ. |
34 | Ρεμπής | Νικόλαος | Μιχαήλ | Χ.Π.Α. |
35 | Σίτη | Μαρία | Ιωάννης | Α.Τ.Μ. |
36 | Σπανάκης | Γιάννης | Εμμανουήλ | Μηχ.Ο.Π. |
37 | Σταματάκη | Αργυρώ | Γεώργιος | Π.Μ. |
38 | Σχινάς | Ιωάννης | Αλφρέδος | Α.Τ.Μ. |
39 | Σχοιναράκη | Μαρία | Γεώργιος | Α.Μ. |
40 | Ταβερναράκης | Γιώργος | Νικόλαος | Π.Μ. |
41 | Ταγαράκης | Νικόλαος | Μιχαήλ | Π.Μ. |
42 | Τζαγκαράκη | Ευαγγελία (Εύα) | Ζαχαρίας | Χ.Μ. |
43 | Τζαγκαράκης | Δημήτριος | Σάββας | Μ.Μ. |
44 | Τσατσάκης | Νικόλαος | Χαράλαμπος | Π.Μ. |
45 | Τσεκούρας | Αριστοτέλης (Άρης) | Πέτρος | Μ.Π.Δ. |
46 | Φουρναράκης | Γεώργιος | Νικόλαος | Α.Μ. |
47 | Χαραλαμπάκης | Γεώργιος | Δημήτριος | Η.Μ. |
48 | Χαριτάκης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Μ.Μ. |
49 | Χρονάκης | Νικόλαος | Δημήτριος | Π.Μ. |
| ΛΑΣΙΘΙ |
|
|
|
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. |
|
| |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Αλεξάκης | Χαρίλαος (Χάρης) | Γεώργιος | Π.Μ. |
2 | Γωνιωτάκης | Κωνσταντίνος | Μιχαήλ | Α.Τ.Μ. |
3 | Καραλάκης | Εμμανουήλ | Ευστάθιος | Μηχ.Μ. |
4 | Κατσικαλάκης | Εμμανουήλ | Κωνσταντίνος | Α.Μ. |
5 | Μαυρικάκης | Μιχαήλ | Γεώργιος | Π.Μ. |
6 | Παπαδάκης | Ιωάννης | Γεώργιος | Π.Μ. |
7 | Πατεράκης | Θεόκλητος (Τάκης) | Ιωάννης | Α.Τ.Μ. |
8 | Πατεράκης | Γεώργιος | Θεόδωρος | Π.Μ. |
9 | Πανταζής | Κωνσταντίνος | Θεοδόσιος | Α.Τ.Μ. |
| ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. |
|
| |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Αλμπαντάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | Μηχ.Μ. |
2 | Γωνιανάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | Π.Μ. |
3 | Πλιάκας | Γεώργιος | Νικόλαος | Η.Μ. |
4 | Σταματάκης | Γεώργιος | Στυλιανός | Π.Μ. |
5 | Σχινάς | Ιωάννης | Αλφρέδος | Α.Τ.Μ. |
6 | Φουρναράκης | Γεώργιος | Νικόλαος | Α.Μ. |
|
|
|
|
|
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) με εκπρόσωπο παράταξης την κ. Ειρήνη Βρέντζου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | Α.Μ. | |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
1 | Αδαμάκης Χριστόφορος | Η | 90863 | |
2 | Αλεξανδράκης Νικίας | Π | 127763 | |
3 | Ανδρεαδάκης Γεώργιος | Ηλκ. | 76703 | |
4 | Βαβαδάκη Αικατερίνη | Περιβ. | 81459 | |
5 | Βαβουράκης Μιχαήλ | Η | 82137 | |
6 | Βαρδάκης Φιλοκτήτης | Π | 98788 | |
7 | Βασιλάκη Μαρία | Μ | 75290 | |
8 | Βασιλειάδης Βασίλης | Α | 56645 | |
9 | Βέργης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 100440 | |
10 | Βρέντζος Εμμανουήλ (Μανόλης) | Η | 112257 | |
11 | Βρέντζου Ειρήνη | Π | 66283 | |
12 | Γέμελας Σαράντος | Μ | 80471 | |
13 | Γεωργακοπούλου Μαριάννα | Π | 113769 | |
14 | Γεωργιάδη Στεφανία | Περιβ. | 140996 | |
15 | Γκολέμη Κωνσταντίνα | Α | 162317 | |
16 | Γκούμας Ευάγγελος | Α | 139180 | |
17 | Γρυλλάκης Νικόλαος | Π | 138832 | |
18 | Γρυπάρης Ευστάθιος | Μ | 48614 | |
19 | Γρυσμπολάκη Μαρία | Α | 142970 | |
20 | Δαμασκηνάκης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 70450 | |
21 | Ιωάννου Κώστας | Π | 53201 | |
22 | Καλογεράκη Μαρία | Αγρ.Τ. | 81281 | |
23 | Καραπιδάκης Αριστομένης | Α | 162529 | |
24 | Κατζαγιαννάκης Γεώργιος | Μ | 79104 | |
25 | Κλάδος Ιωάννης | Π | 119573 | |
26 | Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα) | Α | 36757 | |
27 | Κριαράκης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 148540 | |
28 | Λιάγκου Αναστασία | Π | 98582 | |
29 | Μαμουλάκη Ελένη (Έλενα) | Α | 96252 | |
30 | Μαστοράκη Ελένη | Π | 75292 | |
31 | Μαυρογιάννης Αντώνιος | Π | 64151 | |
32 | Μουτσοπούλου Ευαγγελία (Εύη) | Α | 90969 | |
33 | Μπάκιντας Κωνσταντίνος | Αγρ.Τ. | 82163 | |
34 | Μπελιβάνη Μαρία | Π | 53120 | |
35 | Ξυλούρη Μαρία | Π | 108472 | |
36 | Πατεράκη Μαρία Ελένη (Μαριλένα) | Α | 133685 | |
37 | Πετράκη Βάλια | Α | 127019 | |
38 | Πολυχρονάκης Ανδρέας | Π | 66515 | |
39 | Σκουλά Ζαχαρένια | Π | 81232 | |
40 | Σπυριδάκης Γιώργος | Α | 98768 | |
41 | Σωμαράς Ανδρέας | Μ.Π.Δ. & Π | 122290 | |
42 | Τζανάκη Ειρήνη- Ερωφίλη (Έρη) | Π | 54692 | |
43 | Τριανταφύλλου Ελευθέριος | Αγρ.Τ. | 87614 | |
44 | Τριγωνάκη Φωτεινή | Α | 100293 | |
45 | Φιλιππής Γεώργιος | Π | 127044 | |
46 | Ψαλτάκης Μιχαήλ | Π | 89240 | |
47 | Ψαρουδάκης Μιχαήλ | Π | 68824 | |
48 | Ψηλομανουσακη Μαρία | Α | 125867 | |
49 | Ψυκαράκη Μαρία | Π | 160854 | |
|
|
|
| |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||
1 | Ανδριοπούλου Ευγενία | Α | 63170 | |
2 | Ατσαλής Ιωάννης | Μ | 146966 | |
3 | Βαρνταζαριάν Λιλίτ | Α | 146835 | |
4 | Γωνιωτάκης Εμμανουήλ | Π | 63801 | |
5 | Δοκολιανίδου Καλλιόπη | Α | 163333 | |
6 | Νικολαΐδης Ιωάννης | Αγρ.Τ | 139332 | |
7 | Ρουκουνάκη Μαρία | Π | 103903 | |
8 | Ρουκουνάκης Εμμανουήλ | Περιβ. | 93996 | |
9 | Χαχλάκης Κωνσταντίνος | Α | 119118 | |
Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔ. | Α.Μ |
1 | Αβραμάκης Εμμανουήλ | Α | 48320 |
2 | Βαρδουλάκης Παύλος | Η | 43287 |
3 | Μαργιούλα Ελισάβετ | Αγρ.Τ | 55890 |
4 | Μπρίνταλος Ιωάννης | Μ | 47534 |
5 | Παπαντωνίου Παρθενόπη | Α | 33867 |
6 | Σερπετσιδάκης Γιώργος | Π | 46440 |
7 | Φανουράκης Ιωσήφ | Α | 37259 |
8 | Φορτσάκης Ιωάννης | Αγρ.Τ | 22925 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) με εκπρόσωπο παράταξης την κ. Μαρία Λυδάκη
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Dawa | Waleed | Gamal | Π |
2 | Αγγελιδάκης | Αλέξανδρος Ολύμπιος | Γεώργιος | Π |
3 | Αμανάκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ | M |
4 | Ανδρουλακάκης | Φίλιππος | Ιωάννης | Δομ & Υδρ Μηχ |
5 | Βασιλάκης | Γεώργιος | Δημήτριος | Π |
6 | Βασιλάκης | Νικόλαος | Εμμανουήλ | Μ.Υλ. |
7 | Βλαχάκης | Ιωάννης | Γρηγόριος | M |
8 | Βλαχάκη | Καλλιόπη | Ηρακλής | Π |
9 | Γερογιαννάκης | Κίμωνας | Εμμανουήλ | Μηχ. Παρ |
10 | Γουμάγιας | Βασίλειος | Ηλίας | Α |
11 | Δερμιτζάκης | Κωνσταντίνος Παύλος | Αλκιβιάδης | Π |
12 | Καλαμπαλίκης | Βασίλειος | Παναγιώτης | Π |
13 | Καλλέργης | Έκτωρας | Βασίλειος | Α |
14 | Καμπουράκης | Αλέξανδρος | Νικόλαος | Α |
15 | Κοσμαδάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Α |
16 | Κουμπενάκης | Αντώνιος | Εμμανουήλ | Αγρ. Τοπ |
17 | Κουτεντάκη | Ειρήνη | Ιωάννης | Α |
18 | Κουτεράνης | Χρήστος | Δαμιανός | Π |
19 | Κωνσταντακόπουλος | Παναγιώτης | Αναστάσιος | Αγρ. Τοπ |
20 | Κώτης | Κωνσταντίνος | Μιχαήλ | Α |
21 | Λούκου | Ειρήνη | Μαρίνος | Α |
22 | Λυδάκη | Μαρία | Γεώργιος | Π |
23 | Λυρώνη | Αριστέα (‘Αρια) | Μιχαήλ | Α |
24 | Μανιαδή | Ευαγγελία (Ελίνα) | Αγησίλαος | Π |
25 | Μαραζάκης | Μύρων | Νικόλαος | Α |
26 | Μαράκη | Φανή | Ιωάννης | Π |
27 | Μαυράκης | Νικήτας | Εμμανουήλ | Μηχ.Περ |
28 | Μικράκης | Στυλιανός | Ιωάννης | Π |
29 | Νιταδώρος | Ελευθέριος | Ιωάννης | Π |
30 | Παντερής | Ζαχαρίας | Εμμανουήλ | Α |
31 | Παπαδάκης | Γεώργιος | Ευάγγελος | M |
32 | Πετούσης | Μάρκος | Αριστείδης | M |
33 | Πετράκης | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | Π |
34 | Ρασούλης | Ιωάννης | Μενέλαος | Π |
35 | Ρομπογιαννάκης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Μηχ Υπ. |
36 | Σειμένης | Μηνάς | Ανδρέας | Π |
37 | Σμαραγδάκης | Ιωάννης | Χρήστος | Π |
38 | Σακαδάκης | Νικόλαος | Αντώνιος | Π |
39 | Σπανάκη | Φωτεινή | Κωνσταντίνος | Π |
40 | Στριλιγκάς | Ιωάννης | Γεώργιος | Π |
|
|
|
|
|
41 | Σχιζάκη | Κωστάντζα | Κωνσταντίνος | Α |
42 | Τζιάβας | Περικλής | Νικόλαος | Μηχ Υπ. |
43 | Τιμοθεάτου | Ελένη | Σπυρίδωνας | Μηχ.Περ |
44 | Τσαγκαράκης | Εμμανουήλ | Ζαχαρίας | Μ |
45 | Τριαματάκη | Χαρά | Γεώργιος | Π |
46 | Φραγκιαδάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | Π |
47 | Χήτα | Ελένη | Ευρυσθένης | Αγρ. Τοπ |
48 | Χιωτάκης | Εμμανουήλ | Ανδρέας | Π |
49 | Χνάρης | Κωνσταντίνος | Λάζαρος | Α |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Αγγελάκης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | Π |
2 | Ασπραδάκης | Γεώργιος | Χρήστος | Π |
3 | Ατσαλής | Ιωάννης | Αντώνιος | Α |
4 | Κατσιδονιωτάκης | Κωνσταντίνος | Άγγελος | Α |
5 | Μαμουνάκης | Γεώργιος | Ιωσήφ | Π |
6 | Μοδάτσος | Μάρκος | Ελέυθεριος | Αγρ. Τοπ |
7 | Πρατσινάκη | Μαρία | Αδάμ | Α |
8 | Σετάκη | Σοφία | Γεώργιος | Α |
9 | Χωραφάς | Μιχαήλ | Δημήτριος | Π |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | Γολοβάνης | Μιχαήλ | Αλέξανδρος | Π |
2 | Καροφυλάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | Μ |
3 | Κολυβάκης | Γεώργιος | Θρασύβουλος | Α |
4 | Μαυράκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Χ |
5 | Μαθιουδάκης | Νεκτάριος | Μελέτιος | Μ |
6 | Παπαδομαρκάκη | Ευαγγελία | Χαράλαμπος | Αγρ. Τοπ |
7 | Παπαδοπετράκης | Ανδρέας | Γεώργιος | Ηλεκτρ Μηχ |
8 | Χατζάκη | Μαρία | Νικόλαος | Π |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εκπρόσωπο παράταξης τον κ. Βάγια Βάγια
Νομος Ηρακλείου
Αντωνακάκης Γεώργιος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
Βαγιας Βάγιας Μηχανικός Περιβάλλοντος
Βερβελάκης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Βλατά Ζαχαρένια Χημικός Μηχανικός
Μαραβελάκη Χρυσή Πολιτικός Μηχανικός
Παπαδημητρόπουλος Χρήστος Μηχανικός Περιβάλλοντος
Περισυνάκη Παρασκευή (Βούλα) Πολιτικός Μηχανικός
Χρηστάκης Δημήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός
Νομός Λασιθίου
Τσιχλή Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός
Φουντουλάκης Σύλλας Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιοι/ες για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
Ορφανός Στέλιος Πολιτικός Μηχανικός