Από τους 42 δήμους πανελλαδικά που εντάσσονται στα έργα χρηματοδότησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέσσερις είναι δήμοι της Κρήτης, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2025.
► Διαβάστε επίσης: «Το Ηράκλειο διψά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μοιράζει ψίχουλα»
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης ξεπερνά τα 75 εκατ. ευρώ και αφορά έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας σε ολόκληρη τη χώρα.
Τα ποσά που κατευθύνονται στην Κρήτη
Δήμος Φαιστού: 520.000 € για νέες γεωτρήσεις και δίκτυα
Δήμος Χερσονήσου: 1.170.000 € για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και γεωτρήσεις
Δήμος Σητείας: 720.000 € για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας με γεωτρήσεις και αγωγούς
Δήμος Ιεράπετρας: 1.100.000 € για νέες γεωτρήσεις
Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Κρήτη, καθώς η λειψυδρία και τα μειωμένα υδατικά αποθέματα ασκούν αυξημένες πιέσεις τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Αναλυτικά σε όλη τη χώρα
| Α/Α | Δήμος | Τίτλος Έργου | Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Φούρνων Κορσέων | Μονάδα αφαλάτωσης 300 m³/ημέρα | 300.000,00 |
| 2 | Παξών | Μονάδα αφαλάτωσης 300 m³/ημέρα | 300.000,00 |
| 3 | Καρπάθου | 3 μονάδες αφαλάτωσης 2.300 m³/ημέρα | 2.800.000,00 |
| 4 | Ιθάκης | Μονάδα αφαλάτωσης 500 m³/ημέρα | 330.000,00 |
| 5 | Κέας | Μονάδα αφαλάτωσης 200 m³/ημέρα | 260.000,00 |
| 6 | Αλοννήσου | Αφαλατώσεις 800 m³/ημέρα & δεξαμενή | 780.000,00 |
| 7 | Λέρου | Μονάδα αφαλάτωσης 1.000 m³/ημέρα | 1.000.000,00 |
| 8 | Πάτμου | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 600.000,00 |
| 9 | Λειψών | Μονάδα αφαλάτωσης 300 m³/ημέρα | 300.000,00 |
| 10 | Μεγανησίου | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 600.000,00 |
| 11 | Λεβαδέων | Ανόρυξη 3 γεωτρήσεων | 200.000,00 |
| 12 | Ύδρας | Αντικατάσταση αγωγού αφαλάτωσης | 620.000,00 |
| 13 | Βέλου-Βόχας | Αγωγός & ταχυδιυλιστήριο | 3.100.000,00 |
| 14 | Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Αφαλάτωση 2.000 m³/ημέρα | 1.800.000,00 |
| 15 | Πόρου | 2 μονάδες αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 1.200.000,00 |
| 16 | Κύμης-Αλιβερίου | Καταθλιπτικός αγωγός | 1.750.000,00 |
| 17 | Σπετσών | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 500.000,00 |
| 18 | Βόρειας Κέρκυρας | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 400.000,00 |
| 19 | Σερρών | Επεμβάσεις υδροδότησης | 2.500.000,00 |
| 20 | Αμοργού | Αφαλάτωση & δίκτυα | 2.410.000,00 |
| 21 | Βέλου-Βόχας | Αφαλάτωση 1.000 m³/ημέρα | 1.550.000,00 |
| 22 | Ζακύνθου | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης | 1.999.999,72 |
| 23 | Χερσονήσου | Δίκτυα & γεωτρήσεις | 1.170.000,00 |
| 24 | Σητείας | Γεωτρήσεις & αγωγοί | 720.000,00 |
| 25 | Ιεράπετρας | Υδρευτικές γεωτρήσεις | 1.110.000,00 |
| 26 | Κυθήρων | Διασύνδεση υποδομών | 1.350.000,00 |
| 27 | Χίου | Αγωγός & αφαλατώσεις | 900.000,00 |
| 28 | Αστυπάλαιας | Συνοδά έργα αφαλάτωσης | 250.000,00 |
| 29 | Φολεγάνδρου | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 600.000,00 |
| 30 | Κύθνου | 2 μονάδες αφαλάτωσης 300 m³/ημέρα | 500.000,00 |
| 31 | Ψαρών | Δεξαμενή 1.000 m³ | 150.000,00 |
| 32 | Φαιστού | Υδροδοτικές υποδομές | 514.000,00 |
| 33 | Σουλίου | Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου | 2.195.000,00 |
| 34 | Ακτίου-Βόνιτσας | Αναβάθμιση δικτύων | 1.000.000,00 |
| 35 | Φιλιατών | Δίκτυο & αντλιοστάσιο | 1.200.000,00 |
| 36 | Αλοννήσου | Νέα δίκτυα ύδρευσης | 1.103.930,00 |
| 37 | Δυτικής Μάνης | Αφαλάτωση 1.000 m³/ημέρα | 694.400,00 |
| 38 | Ερμιονίδας | Αφαλάτωση 1.000 m³/ημέρα | 806.000,00 |
| 39 | Κεντρ. & Νότιας Κέρκυρας | Αντικατάσταση αγωγών | 1.599.992,03 |
| 40 | Άνδρου | Μονάδα αφαλάτωσης 600 m³/ημέρα | 892.800,00 |
| 41 | Βόλου | Έργα πηγαίων νερών | 25.000.000,00 |
| 42 | Συκεών-Νεάπολης & Πυλαίας-Χορτιάτη | Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης | 8.500.000,00 |
