Δεκατέσσερα μετάλλια από τα «Δελφίνια» στο "Heraklion Swimming Challenge 2022"

Σπορ
Δεκατέσσερα μετάλλια από τα «Δελφίνια» στο "Heraklion Swimming Challenge 2022"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαιρετική εμφάνιση στις κατηγορίες 9-12 ετών…

Eξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν τα «Δελφίνια» στον αγώνα "Heraklion Swimming Challenge 2022" για κατηγορίες 9-12 ετών με διοργανωτή τον Τρίτωνα Ηρακλείου και υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Ε., της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης - Ρόδου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι κολυμβητές-τριες των «Δελφινιών» κατέκτησαν 14 μετάλλια (4 Χρυσά, 3 Ασημένια και 7 Χάλκινα) και έκαναν ατομικά ρεκόρ στο σύνολό τους. Ξεχώρισε η παρουσία της Ελένης Γεωργουλάκη, η οποία κατέκτησε 3 Χρυσά μετάλλια και βραβεύτηκε από τους διοργανωτές.

«Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί, οι κούρσες συναρπαστικές και συμμετείχαν σωματεία από την Ελλάδα και την Κύπρο. Συγχαρητήρια στον Τρίτωνα Ηρακλείου για την άρτια διοργάνωση!», τονίζουν στην ανακοίνωση του τα «Δελφίνια» που συμμετείχαν με 15 κολυμβητές-τριες.

Αναλυτικά οι επιδόσεις και οι θέσεις των κολυμβητώ-τριών:

Μουλακάκης Νίκος: 3ος 50μ. Πρόσθιο (42.52), 2ος 100μ. Πρόσθιο (1.31.43), 1ος 200μ. Πρόσθιο (3.14.02)

Ψαλτάκης Στέλιος : 18ος 50μ. Ελεύθερο (49.11 Α.Ρ.), 15ος 100μ Ελεύθερο (2.01.31 Α.Ρ.)

Σωμαράκης Γιώργος: 8ος 200μ. Ελεύθερο (3.31.86 Α.Ρ.), 13ος 100μ. Ελεύθερο (1.30.91 Α.Ρ.), 17ος 50μ. Ύπτιο (1.05.72)

Καγιαμπάκης Κωνσταντίνος: 5ος 100μ. Ελεύθερο (1.25.80 Α.Ρ.), 3ος 50μ. Ύπτιο (47.18 Α.Ρ.), 4ος 100μ. Ύπτιο (1.43.41 Α.Ρ.)

Αρετάκης Εμμανουήλ: 21ος 50μ. Ελεύθερο (53 68 Α.Ρ.), 14ος 100μ. Ελεύθερο (1.58.98 Α.Ρ.), 15ος 50μ. Ύπτιο (1.15.53 Α.Ρ.)

Δαβάκης Γιώργος: 11ος 100μ. Ελεύθερο (1.46.64), 5ος 200μ. Ελεύθερο (3.40.63 Α.Ρ.), 10ος 50μ. Πρόσθιο (1.04.51)

Βούρτση Ελευθερία: 3η 50μ. Ελεύθερο (32.07), 3η 100μ. Ελεύθερο (1.11.99 Α.Ρ.), 3η 200μ. Ελεύθερο (2.35.95 Α.Ρ.)

Μαρή Ραφαέλα: 10η 200μ. Ελεύθερο (2.51.62 Α.Ρ.), 7η 50μ. Πεταλούδα (42.26 Α.Ρ.)

Ταμπακάκη Μαρία: 4η 50μ. Πρόσθιο (45.50 Α.Ρ.), 6η 100μ. Πρόσθιο (1.41.02 Α.Ρ.), 4η 200μ. Πρόσθιο (3.30.69 Α.Ρ.)

Μαλλιωτάκη Ραφαηλία: 6η 50μ. Ύπτιο (42.48), 2η 100μ. Ύπτιο (1.29.24 Α.Ρ.), 2η 200μ. Ύπτιο (3.14.39)

Γεωργουλάκη Ελένη:1η 50μ. Πρόσθιο (41.95 Α.Ρ.), 1η 100μ. Πρόσθιο (1.31.57 Α.Ρ.), 1η 200μ. Πρόσθιο (3.14.07 Α.Ρ.)

Κόκκινου Άννα: 25η 50μ. Ελεύθερο (56.91 Α.Ρ.), 23η 100μ. Ελεύθερο (2.12.74 Α.Ρ.), 21η 50μ. Πρόσθιο (1.17.67)

Μηναδάκη Μαρία: 5η 50μ. Πρόσθιο (58.24 Α.Ρ.), 6η 100μ. Πρόσθιο (2.08.58 Α.Ρ.), 3η 100μ. Ελεύθερο (1.40.06 Α.Ρ.)

Στριλίγκα Μαρία : 15η 50μ. Ελεύθερο (1.01.63 Α.Ρ.), 19η 50μ. Ύπτιο (1.17.73 Α.Ρ.)

Κονταδάκη Άννα Μαρία :7η 50μ. Ελεύθερο (45.58 Α.Ρ.), 4η 100μ. Ελεύθερο (1.48.19 Α.Ρ.), 3η 200μ. Ελεύθερο (3.57.32 Α.Ρ.)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News