default-image

Καλή η παρουσία του ΚΟΗ στην ημερίδα ορίων

Σπορ
Καλή η παρουσία του ΚΟΗ στην ημερίδα ορίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στην προετοιμασία τους οι αθλητές και οι αθλήτριες του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου, είχαν πολύ καλή παρουσία στην ημερίδα ορίων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στην Αθήνα με τη συμμετοχή ομάδων από όλη την Περιφέρεια Αττικής.

Αρκετοί εξ αυτών έπιασαν τα όριά τους και στην 50άρα πισίνα και κέρδισαν πολλές εμπειρίες.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΚΟΗ συγχαίρουν τον προπονητή τους Χρήστο Αποστολάκη και τους αθλητές-τριες του για την παρουσία, ενώ ευχαριστούν την ΑΝΕΚ-SUPERFAST για τη χορηγία της στη μεταφορά συμμετασχόντων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σαμπροβαλάκης Αριστοτέλης: 50 Ελεύθερο 27,41 (όριο), 50 Ύπτιο 31,78 (όριο), 100 Ύπτιο 1,09,12 (όριο), 200 Ύπτιο 2,27,77 (όριο).

Παπαχατζάκης Χαρίδημος: 50 Ύπτιο 31,46 (όριο), 100 Ύπτιο 1,07,83 (όριο), 200 Ύπτιο 2,26,94 (όριο).

Βλάχος Μάνος: 100 Ελεύθερο 58,41 (όριο), 200 Ελεύθερο 2,07,57 (όριο), 400 Ελεύθερο 4,38,28.

Ρέππας Κων/νος: 50 Ελεύθερο 28,01, 50 Πρόσθιο 34,34 (όριο), 100 Πρόσθιο 1,17,55 (όριο).

Ανετάκης Αλέξανδρος: 50 Ελεύθερο 28,63 (όριο), 100 Ελεύθερο 1,01,91 (όριο), 200 Ελεύθερο 2,21.15, 200 Μ.Α. 2,40,81.

Παπαδάκη Μαρία: 50 Πρόσθιο 41,93, 100 Πρόσθιο 1,28,99 (όριο), 200 Πρόσθιο 3,11,40 (όριο).

Σαμπροβαλάκη Μαρκέλα: 50 Ελεύθερο 30,58 (όριο), 100 Ελεύθερο 1,09,47 (όριο), 200 Ελεύθερο 2,32,65.

Μπλεμένος Νικηφόρος: 50 Ελεύθερο 28,33, 100 Ελεύθερο 1,04,52, 50 Ύπτιο 34,47, 100 Ύπτιο 1,13,67.

Σιδερή Σοφία: 50 Ελεύθερο 32,09, 100 Ελεύθερο 1,11,06, 100 Ύπτιο 1,22,91, 200 Μ.Α. 2,53,97.

Ανδρουλάκη Φοίβη: 50 Ύπτιο 37,66, 100 Ύπτιο 1,24,33, 200 Ύπτιο 2,59,72.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News