Στην κορυφή της Α2 ΕΠΣΗ τερμάτισε με το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος η Δαμάστα και έτσι κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα.
Η Δαμάστα νίκησε άνετα με 4-0 τις Ελπίδες και έκλεισε με πολλά χαμόγελα το πρώτο μισό της σεζόν. Με ευρείες εκτός έδρας νίκες έκλεισαν τον πρώτο γύρο ο Μαραθώνας και ο ΟΦΑ ενώ αλλαγή σκυτάλης είχαμε στην 4η θέση καθώς ο Ρούβας προσπέρασε τον Δία.
Α2 ΕΠΣΗ (15η)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΑΣΗΜΙ 4-1
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1-0
ΔΙΑΓΟΡΑΣ - Ο.Φ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0-9
ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ – ΡΟΥΒΑΣ 1-2
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠ. – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1-7
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ 0-4
ΔΙΑΣ - ΛΙΝΤΟ 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 10 |
2. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 14 |
3. | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 13 |
4. | ΡΟΥΒΑΣ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 11 |
5. | ΔΙΑΣ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 10 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 17 |
7. | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 21 |
8. | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 16 |
9. | ΛΙΝΤΟ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 15 |
10. | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 22 |
11. | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 35 |
12. | ΑΣΗΜΙ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 38 |
13. | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 44 |
14. | ΕΛΠΙΔΕΣ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 36 |
15. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 71 |
16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 86 |
Σχόλια