Σταθεροποιήθηκε στη 14η θέση η Ελλάδα στην UEFA ranking  

Αθλητισμός
Σταθεροποιήθηκε στη 14η θέση η Ελλάδα στην UEFA ranking  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σταθερή στη 14η θέση της UEFA ranking παραμένει η Ελλάδα μετά και τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Λουκέρνης.

Ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν θετικός και αυτή την εβδομάδα με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μείνει ακλόνητη στη 14η θέση της κατάταξης. Το γεγονός βέβαια ότι η Δανία πέρασε την Ολλανδία στη βαθμολογία δίνει απομακρύνει το όνειρο να ανέβει η χώρα μας πιο ψηλά. Παρόλα αυτά η Ελλάδα θέλει να «κλειδώσει» τη 14η θέση προκειμένου να μη χάσει ένα εισιτήριος από το Champions League και ένα από το Europa League για τη σεζόν 2020-2021.

Η 15η θέση πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε καθώς θα σημαίνει παράλληλα ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας θα ξεκινά από το 2ο προκριματικό γύρο και όχι από τον 3ο που συνέβη φέτος.

Η κατάταξη της UEFA

  1. Ισπανία 86,855 (7/7)
  2. Αγγλία 65,534 (7/7)
  3. Ιταλία 64,868 (7/7)
  4. Γερμανία 59,427 (7/7)
  5. Γαλλία 50,581 (6/6)
  6. Ρωσία 44,966 (6/6)
  7. Πορτογαλία 38,732 (3/5)
  8. Ουκρανία 34,900 (4/5)
  9. Βέλγιο 34,200 (5/5)
  10. Τουρκία 30,700 (5/5)
  11. Αυστρία 26,250 (2/5)
  12. Δανία 25,650 (3/4)
  13. Ολλανδία 25,133 (2/5)
  14. Ελλάδα 24,100 (3/5)
  15. Κροατία 23.750 (1/4)
  16. Τσεχία 23,675 (4/5)
  17. Ελβετία 23,600 (3/5)
  18. Κύπρος 21,800 (3/4)
  19. Σερβία 20,125 (2/4)
  20. Λευκορωσία 19,875 (1/4)
  21. Πολωνία 19,250 (0/4)
  22. Σουηδία 18,775 (1/4)
  23. Σκοτία 18,625 (2/4)
  24. Ισραήλ 18,375 (1/4)
  25. Αζερμπαϊτζάν 18,250 (1/4)
  26. Νορβηγία 17,950 (3/4)
  27. Καζακστάν 17,500 (1/4)
  28. Βουλγαρία 16,000 (1/4)
  29. Ρουμανία 15,700 (2/4)
  30. Σλοβενία 14,875 (1/4)
  31. Σλοβακία 13,875 (2/4)
  32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)
  33. Ουγγαρία 9,125 (1/4)
  34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)
  35. Αλβανία 7,500 (0/4)
  36. Μολδοβία 7,500 (1/4)
  37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)
  38. Φινλανδία 7,275 (0/4)
  39. Ισλανδία 7,250 (0/4)
  40. Βοσνία 7,125 (0/4)
  41. Λιθουανία 7,125 (1/4)
  42. Λετονία 5,625 (0/4)
  43. Αρμενία 5,250 (0/4)
  44. Μάλτα 5,125 (0/4)
  45. Εσθονία 5,000 (0/4)
  46. Λουξεμβούργο 4,500 (1/4)
  47. Γεωργία 4,750 (1/4)
  48. Ουαλία 4,125 (0/4)
  49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)
  50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)
  51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)
  52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)
  53. Κόσοβο 2,500 (0/2)
  54. Ανδόρα 1,831 (0/3)
  55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)
ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News