Σε διαρκή άνοδο οι κολυμβητές-τριες των Δελφινιών

Αθλητισμός
Σε διαρκή άνοδο οι κολυμβητές-τριες των Δελφινιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ατομικά ρεκόρ στην ημερίδα αγωνιστικών κατηγοριών και Masters…

Σε διαρκή άνοδο βρίσκονται οι κολυμβητές και κολυμβήτριες των Δελφινιών όπως φάνηκε και στην διασυλλογική ημερίδα αγωνιστικών κατηγοριών και ημερίδα Masters που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.

Οι αθλητές-τριες των Δελφινιών σημείωσαν ατομικά ρεκόρ στο σύνολο τους, δείχνοντας έτοιμοι για τους Χειμερινούς Αγώνες.

Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση της Κάλλιας Κανόγκα που σημείωσε όριο Προεθνικής Ομάδας Νέων Γυναικών στα 1.500μ. ελεύθερο με χρόνο 17.43.43. Η Κάλλια, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε σημειώσει επίσης όριο Προεθνικής Ομάδας Open Water (OWS) στα 5.000μ.

Στην ημερίδα Masters έλαβε μέρος ο Μιχάλης Αρβανιτάκης, ο οποίος αγωνίστηκε στα 200μ. ελεύθερο και έκανε ατομικό ρεκόρ, σημειώνοντας χρόνο 2.59.64

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών-τιών:

ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙA (ΟΣΦΠ): 400μ. Ελεύθερο (4.37.85), 800μ. Ελεύθερο (9.24.92), 1.500μ. Ελεύθερο (17.43.43 Α.Ρ.)

ΜΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ (ΠΑΟΚ): 50μ. Ελεύθερο (30.21), 100μ. Ελεύθερο (1.05.88), 200μ. Ελεύθερο (2.28.04)

ΜΑΡΗ ΘΕΑΝΩ: 50μ. Ελεύθερο (31.73 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.08.83 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.31.13 Α.Ρ.)

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΥΑ: 50μ. Ελεύθερο (32.87 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.12.48 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.37.05 Α.Ρ.)

ΜΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 50μ. Ελεύθερο (31.58), 100μ. Ελεύθερο (1.10.63), 50μ. Πρόσθιο (42.67)

ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 50μ. Ελεύθερο (31.07 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.09.62 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.32.01 Α.Ρ.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ: 50μ. Ύπτιο (35.59 Α.Ρ.), 100μ. Ύπτιο (1.17.68 Α.Ρ.), 200μ. Ύπτιο (2.46.54 Α.Ρ.)

ΒΟΥΡΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 50μ. Ελεύθερο (31.12 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.09.89 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.35.14 Α.Ρ.)

ΜΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ: 50μ. Ελεύθερο (36.35), 100μ. Ελεύθερο (1.20.90), 200μ. Ελεύθερο (2.59.25)

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΖΑ: 50μ. Ελεύθερο (37.99 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.27.31 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (3.12.16 Α.Ρ.)

ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ: 50μ. Πρόσθιο (43.14), 100μ. Πρόσθιο (1.32.47)

ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ: 50μ. Πεταλούδα (36.05 Α.Ρ.), 100μ. Πεταλούδα (1.25.93 Α.Ρ.), 200μ. Μ.Α. (3.14.84 Α.Ρ.)

ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: 50μ. Ύπτιο (36.22), 100μ. Ύπτιο (1.18.27), 200μ. Ύπτιο (2.48.18 Α.Ρ.)

ΚΟΚΟΒΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ: 50μ. Ελεύθερο (35.93 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.21.31)

ΚΑΡΑΤΖΗ ΟΛΓΑ: 50μ. Ελεύθερο (45.85 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.48.15 Α.Ρ.)

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ: 50μ. Ελεύθερο (25.56)

ΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 50μ. Ελεύθερο (26.45 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (59.43), 50μ. Πεταλούδα (27.97)

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 50μ. Πεταλούδα (30.65 Α.Ρ.), 100μ. Πεταλούδα (1.09.15 Α.Ρ.), 200μ. Πεταλούδα (2.41.56 Α.Ρ.)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 50μ. Ελεύθερο (27.31 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (59.38 Α.Ρ.), 200μ. Ελεύθερο (2.12.33)

ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 50μ. Ελεύθερο (27.01 Α.Ρ.), 100μ. Ελεύθερο (1.01.68), 50μ. Πρόσθιο (36.88)

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 50μ. Πρόσθιο (40.67 Α.Ρ.), 100μ.Πρόσθιο (1.26.37 Α.Ρ.), 200μ. Πρόσθιο (3.09.56 Α.Ρ.)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News