Ξεπέρασαν τον εαυτό τους οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες των Δελφινιών  

Αθλητισμός
Ξεπέρασαν τον εαυτό τους οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες των Δελφινιών  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολύ καλή παρουσία είχαν οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες των Δελφινιών στην πρώτη Θερινή Ημερίδα Ορίων και Προαγωνιστικών Κατηγοριών (9-12 ετών), η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο Ηρακλείου από την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου.

Τα Δελφίνια Ηρακλείου εκπροσώπησαν 48 αθλητές-τριες αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον προπονητή των παιδιών, Μάριο Χριστοδουλάκη, «η Προαγωνιστική ομάδα των Δελφινιών, σχεδόν στο σύνολό της, σημείωσε ατομικά ρεκόρ και πηγαίνει στους Θερινούς Αγώνες με μεγάλες προσδοκίες. Από την Αγωνιστική ομάδα ξεχώρισαν η Κάλια Χριστοφακάκη και ο Απόστολος Αλεξανδρής για τα ατομικά τους ρεκόρ καθώς και η Δέσποινα Μαυρογιάννη που εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα».

Αναλυτικά οι επιδόσεις:

Δρυγιαννάκη Πηνελόπη: 100μ. Ελ. (1.24.96 Α.Ρ.)

Φασουλά Βιργινία: 100μ. Πρ. (1.35.05), 200μ. Πρ. (3.24.02), 200μ. Μ.Α. (3.00.73 Α.Ρ.)

Σβυρινάκη Κατερίνα: 50μ. Ελ. (39.87 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.27.16 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.09.17 Α.Ρ.)

Μαμάκη Εμμανουέλα: 50μ. Ελ. (35.73), 100μ. Ελ. (1.20.39 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (49.64 Α.Ρ.)

Παπαδάκη Άρτεμις: 200μ. Ελ. (3.04.37 Α.Ρ.)

Παπουτσάκη Μαρία: 50μ. Ελ. (39.19 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.24.83 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.42.20 Α.Ρ.)

Γενειατάκη Μιχαέλα: 200μ. Ελ. (2.44.16), 100μ. Πετ. (1.33.59 Α.Ρ.), 200μ. Μ.Α. (3.02.89 Α.Ρ.)

Καγιαμπάκη Κατερίνα: 50μ. Πετ. (36.26), 200μ. Μ.Α. (3.08.19 Α.Ρ.)

Αξιώτη Κωνσταντίνα: 50μ. Ελ. (40.90 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.32.42 Α.Ρ.)

Ασημομύτη Εύα: 100μ. Ελ. (1.41.89 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.42.76 Α.Ρ.)

Αλεξανδρή Ειρήνη: 100μ. Ελ. (1.27.48 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.10.89 Α.Ρ.)

Κοκοβάκη Αριστέα: 100μ. Πρ. (2.09.56)

Φρυσουλάκη Ελένη: 50μ. Ελ. (48.82)

Δαδούση Μαρίνα: 100μ. Ελ. (1.27.06 Α.Ρ.)

Παπαδάκη Λυδία: 100μ. Πρ. (1.58.22)

Κουκουλάκη Ελένη: 50μ. Ελ. (1.15.24 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (1.08.14 Α.Ρ.)

Γλακουσάκη Ιωάννα: 50μ. Υπτ. (56.42 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (57.96 Α.Ρ.)

Κωνσταντουλάκη Φωτεινή: 100μ. Ελ. (1.58.16 Α.Ρ.)

Πλευράκη Ιωάννα: 100μ. Ελ. (1.41.71 Α.Ρ.), 50μ. Υπτ. (53.41)

Πετράκης Σπύρος: 50μ. Υπτ. (39.18), 100μ. Υπτ. (1.23.06), 200μ. Υπτ. (2.51.74 Α.Ρ.)

Σωπασής Δημήτρης: 50μ. Ελ. (34.67), 100μ. Ελ. (1.17.30), 100μ. Πρ. (1.44.28)

Μουλακάκης Ανδρέας: 100μ. Ελ. (1.12.72 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.39.79 Α.Ρ.), 400μ. Ελ. (5.36.39 Α.Ρ.)

Φραγκάκης Εμμανουήλ: 400μ. Ελ. (5.42.73 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (35.92 Α.Ρ.)

Τσιβεράκης Αντώνης: 50μ. Ελ. (39.16 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.30.33 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.20.11 Α.Ρ.)

Κλωστράκης Χριστόφορος: 100μ. Ελ. (1.24.16 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (46.01 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (3.44.90 Α.Ρ.)

Μερσυνιάς Στέλιος: 50μ. Ελ. (37.46), 100μ. Ελ. (1.19.65 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (42.08 Α.Ρ.)

Παπαδάκης Κωνσταντίνος: 50μ. Ελ. (34.54 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (43.45 Α.Ρ.)

Φασουλάς Γιάννης: 100μ. Ελ. (1.27.39), 200μ. Πρ. (3.59.25)

Λιανουδάκης Γιώργος: 50μ. Ελ. (37.39 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.24.87 Α.Ρ.)

Μαλλιωτάκης Γιώργος: 100μ. Ελ. (1.23.65 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.00.83 Α.Ρ.)

Σβυρινάκης Νίκος: 50μ. Υπτ. (42.20 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.31.07 Α.Ρ.)

Φραγκάκης Γιώργος: 50μ. Ελ. (42.26 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.38.73 Α.Ρ.)

Στουραΐτης Κωνσταντίνος: 50μ. Ελ. (48.17), 100μ. Ελ. (1.43.42)

Κυπραίος Γιώργος: 100μ. Ελ. (1.28.59 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (2.02.71)

Φραγκιαδάκης Μηνάς: 50μ. Ελ. (58.74 Α.Ρ.)

Χιωτάκης Στέφανος: 50μ. Ελ. (43.25), 100μ. Ελ. (1.37.68)

Παπαδάκη Θάλεια: 100μ. Πρ. (1.21.36), 200μ. Πρ. (3.01.67 Α.Ρ.)

Χριστοφακάκη Κάλια: 100μ. Ελ. (1.02.98), 200μ. Ελ. (2.14.56 Α.Ρ.), 400μ. Ελ. (4.46.95 Α.Ρ.)

Μαυρογιάννη Δέσποινα: 50μ. Πετ. (35.20 Α.Ρ.), 100μ. Πετ. (1.22.92)

Μαμάκη Μαρία: 50μ. Πρ. (42.90), 100μ. Πρ. (1.33.29)

Σαμαριτάκη Ελένη: 50μ. Ελ. (43.93 Α.Ρ.)

Κουκουλάκη Ιωάννα: 50μ. Ελ. (48.23 Α.Ρ.)

Μπαλαμούτσος Νίκος (ΠΑΟΚ): 50μ. Ελ. (26.40), 50μ. Πρ. (32.00), 100μ. Ελ. (58.53)

Αλεξανδρής Απόστολος (ΠΑΟΚ): 200μ. Ελ. (2.07.11 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (27.10), 100μ. Ελ. (59.67)

Σαμαριτάκης Μιχάλης: 50μ. Ελ. (31.81 Α.Ρ.)

Σταματάκης Μιχάλης: 50μ. Ελ. (31.89), 100μ. Ελ. (1.10.37)

Φοβάκης Κωνσταντίνος: 50μ. Πρ. (41.17), 100μ. Πρ. (1.32.85)

Πετράκης Νίκος: 50μ. Ελ. (28.06), 100μ. Ελ. (1.00.40), 200μ. Ελ. (2.15.33 Α.Ρ.)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News