default-image

Πλησίασαν την Ελλάδα Δανία και Κροατία

Ποδόσφαιρο
Πλησίασαν την Ελλάδα Δανία και Κροατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελλάδα επωφελήθηκε κατά 0,200 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA μόνο από τη νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League, την ώρα που δύο άμεσοι αντίπαλοί της, η Δανία και η Κροατία, πήραν βαθμούς και συνέχισαν την καταδίωξή της.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παρά το 2-2 με την Παρτίζαν, ενώ η ΑΕΚ ηττήθηκε ξανά από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πλέον θα διεκδικήσει βαθμούς για την Ελλάδα στα πλέι οφ του Europa League.

Την ίδια στιγμή, η Δανία είδε την Κοπεγχάγη να νικάει με 4-1 τη Βάρνταρ και να προχωράει στο Champions League, ενώ η Κροατία είχε τη Ριέκα, η οποία με το 0-0 με τη Ζάλτσμπουργκ, προχώρησε κι αυτή στην επόμενη φάση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση και εφόσον υποχωρήσει άλλη μία, τότε κινδυνεύει να χάσει το δεύτερο "εισιτήριο" για το Champions League. Παρ' όλα αυτά, κοιτάζει και τη 12η θέση, η οποία προσφέρει προνομιούχα "εισιτήρια" για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA

1. Ισπανία 89.069 (7/7) 89,069

2. Γερμανία 63.427 (7/7) 63,427

3. Αγγλία 61.962 (7/7) 61,962

4. Ιταλία 60.416 (6/6) 60,416

5. Γαλλία 46.748 (6/6) 46,748

6. Ρωσία 42.382 (5/5) 42,382

7. Πορτογαλία 39.082 (6/6) 39,082

8. Βέλγιο 36.900 (5/5) 36,900

9. Ουκρανία 34.333 (5/5) 34,333

10. Τουρκία 30.400 (4/5) 30,400

11. Ολλανδία 28.249 (5/5) 28,249

12. Τσεχία 25.575 (5/5) 25,575

13. Αυστρία 25.350 (4/4) 25,350

14. Ελβετία 25.000 (3/5) 25,000

15. Ελλάδα 24.500 (5/5) 24,500

16. Δανία 23.575 (4/4) 23,575

17. Κροατία 23.500 (4/4) 23,500

18. Πολωνία 19.750 (3/4) 19,750

19. Ισραήλ 19.125 (3/4) 19,125

20. Ρουμανία 18.550 (5/5) 18,550

21. Κύπρος 18.050 (3/4) 18,050

22. Αζερμπαϊτζάν (2/4) 17,375

23. Λευκορωσία (2/4) 17,125

24. Βουλγαρία (2/4) 17,000

25. Σουηδία (2/4) 16,975

26. Σκοτία (2/4) 16,375

27. Καζακστάν (1/4) 15,875

28. Νορβηγία (2/4) 15,800

29. Σερβία (2/4) 14,125

30. Λίχτενσταϊν (0/1) 13,000

31. Σλοβενία (2/4) 12,125

32. Σλοβακία (1/4) 12,125

33. Ισλανδία (1/4) 8,250

34. Μολδαβία (1/4) 8,000

35. Ουγγαρία (1/4) 7,750

36. Αλβανία (1/4) 7,000

37. Φινλανδία (0/4) 6,900

38. Ιρλανδία (0/4) 6,700

39. Βοσνία (0/4) 6,625

40. ΠΓΔΜ (2/4) 6,500

41. Λετονία (0/4) 5,625

42. Εσθονία (0/4) 5,500

43. Λιθουανία (2/4) 5,250

44. Μαυροβούνιο (0/4) 5,000

45. Γεωργία (0/4) 5,000

46. Αρμενία (0/4) 4,875

47. Μάλτα (0/4) 4,500

48. Λουξεμβούργο (1/4) 4,375

49. Βόρεια Ιρλανδία (0/4) 4,250

50. Ουαλία (0/4) 3,875

51. Νησιά Φαρόε (0/4) 3,750

52. Γιβραλτάρ (0/3) 3,000

53. Ανδόρα (0/3) 1,331

54. Σαν Μαρίνο (0/3) 0,499

55. Κόσοβο (0/2) 0,000

* Στα προκριματικά η νίκη δίνει 1 βαθμό και η ισοπαλία μισό. Στους ομίλους η νίκη 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1 βαθμό (ο κάθε βαθμός πάντα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας που ξεκινούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις).

Πηγή: Sport24.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News