Με τη συμμετοχή 287 αθλητώ και αθλητριών από 14 σωματεία της Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο η ημερίδα κολύμβησης προαγωνιστικών κατηγοριών (9-12 ετών).
Το κολυμβητήριο Ηρακλείου γέμισε από μικρούς κολυμβητές, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η ΠΕΚΥΚΡ.
Αναλυτικά, οι τρεις πρώτοι ανά ηλικία σε κάθε αγώνισμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
||||||
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50)
|
||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη
|
ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 161496 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 00:37.37 |
2 | 162696 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΑΓ12 | 00:38.25 |
3 | 166407 | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ12 | 00:39.82 |
4 | 167303 | ΡΙΤΣΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ11 | 00:41.20 |
7 | 166406 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ11 | 00:42.07 |
8 | 169290 | ΔΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΑΓ11 | 00:43.19 |
9 | 169772 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ10 | 00:43.33 |
10 | 169828 | ΚΑΛΩΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ10 | 00:44.25 |
14 | 171978 | ΚΑΡΠΟΥΣΟΡ ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2007 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ10 | 00:46.61 |
25 | 175133 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ09 | 01:26.50 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162073 | ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 00:36.67 |
2 | 162515 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 00:37.95 |
3 | 166408 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΚΡ12 | 00:38.64 |
6 | 168872 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 00:41.67 |
7 | 166357 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 00:43.69 |
17 | 169334 | ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ11 | 00:49.77 |
8 | 169573 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ10 | 00:44.85 |
10 | 170107 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2007 | ΗΡΑΚΛ91 | ΚΡ10 | 00:45.30 |
11 | 170988 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 2007 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ10 | 00:47.62 |
16 | 174476 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ09 | 00:48.52 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 166358 | ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ12 | 00:46.88 |
5 | 164952 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΝΟΗΡΑΚΛ | ΑΓ12 | 00:48.23 |
10 | 165629 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2005 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ12 | 00:50.16 |
4 | 165733 | ΣΕΡΖΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ11 | 00:47.35 |
7 | 167385 | ΡΙΤΣΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ11 | 00:48.80 |
9 | 167401 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΕΓΟΗ | ΑΓ11 | 00:50.15 |
1 | 169635 | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2007 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ10 | 00:39.35 |
6 | 169768 | ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ10 | 00:48.78 |
8 | 169954 | ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ10 | 00:49.65 |
3 | 174777 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΕΓΟΗ | ΑΓ09 | 00:47.04 |
15 | 174275 | ΣΒΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ09 | 00:52.91 |
17 | 174431 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ09 | 00:53.12 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 164251 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2005 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΚΡ12 | 00:39.51 |
3 | 169326 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΚΟΗ | ΚΡ12 | 00:40.80 |
4 | 164278 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2005 | ΟΜ.ΚΟΛ.ΥΔΡ | ΚΡ12 | 00:42.33 |
1 | 167322 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2006 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ11 | 00:39.43 |
7 | 173980 | ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ11 | 00:45.18 |
10 | 170106 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΗΡΑΚΛ91 | ΚΡ11 | 00:48.51 |
6 | 169776 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 00:45.01 |
13 | 174004 | ΚΑΤΣΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΚΡ10 | 00:49.39 |
20 | 171875 | ΠΛΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | ΩΚΕΑ ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 00:54.88 |
11 | 174359 | ΜΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΚΡ09 | 00:48.56 |
18 | 174474 | ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2008 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ09 | 00:53.83 |
19 | 174579 | ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | ΚΟΗ | ΚΡ09 | 00:54.83 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 162744 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 01:21.96 |
5 | 169164 | ΓΙΑΧΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 01:23.02 |
22 | 176011 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2005 | ΟΦΗ | ΑΓ12 | 01:36.55 |
1 | 166264 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ11 | 01:18.22 |
2 | 166406 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ11 | 01:20.52 |
4 | 166405 | ΛΕΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ11 | 01:22.24 |
7 | 169777 | ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ10 | 01:25.25 |
12 | 170220 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ10 | 01:28.87 |
13 | 170986 | ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2007 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ10 | 01:30.30 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160368 | ΣΟΥΛΑ ΜΙΡΑΛΜΠΑ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 01:12.27 |
2 | 166037 | ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ12 | 01:13.83 |
3 | 162517 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 01:14.97 |
5 | 166357 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 01:19.12 |
13 | 164107 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 01:26.58 |
14 | 169161 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:27.18 |
19 | 170951 | ΣΩΠΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2007 | ΚΟΗ | ΚΡ10 | 01:31.12 |
24 | 172160 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΓΝΗ | 2007 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ10 | 01:38.81 |
26 | 169778 | ΠΑΝΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 01:40.29 |
27 | 175017 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | ΚΟΗ | ΚΡ09 | 01:41.21 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 163114 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2005 | ΟΦΗ | ΑΓ12 | 01:45.60 |
6 | 171530 | ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ12 | 01:51.04 |
10 | 171526 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΕΓΟΗ | ΑΓ12 | 01:53.29 |
1 | 167397 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΟΜ.ΚΟΛ.ΥΔΡ | ΑΓ11 | 01:41.83 |
7 | 173561 | ΚΟΤΖΑΝΤΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΝΟΗΡΑΚΛ | ΑΓ11 | 01:52.17 |
9 | 167346 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ11 | 01:53.14 |
3 | 169773 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΑΓ10 | 01:46.31 |
4 | 169642 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ10 | 01:47.18 |
5 | 170729 | ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ10 | 01:49.33 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166586 | ΚΟΚΟΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | 2005 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ12 | 01:46.49 |
2 | 168076 | ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΟΜ.ΚΟΛ.ΥΔΡ | ΚΡ12 | 01:49.04 |
11 | 175434 | ΒΥΝΙΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΚΡ12 | 01:58.27 |
3 | 165934 | ΠΕΡΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:49.59 |
4 | 168726 | ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ11 | 01:49.71 |
5 | 168872 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 01:51.05 |
10 | 171694 | ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΚΟΗ | ΚΡ10 | 01:55.75 |
12 | 169769 | ΚΑΝΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 02:00.17 |
13 | 170477 | ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΑ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 02:00.80 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 172515 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2006 | ΝΟΗΡΑΚΛ | ΑΓ11 | 03:47.41 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 164251 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2005 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΚΡ12 | 02:57.17 |
3 | 169326 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΚΟΗ | ΚΡ12 | 03:08.37 |
4 | 164278 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2005 | ΟΜ.ΚΟΛ.ΥΔΡ | ΚΡ12 | 03:33.02 |
2 | 167322 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2006 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ11 | 03:07.15 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162696 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΑΓ12 | 05:22.05 |
2 | 161359 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | ΟΦΗ | ΑΓ12 | 05:34.45 |
3 | 164656 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΟΦΗ | ΑΓ12 | 05:51.17 |
5 | 166848 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ11 | 06:02.38 |
7 | 165733 | ΣΕΡΖΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ11 | 06:30.76 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162063 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2005 | ΟΦΗ | ΚΡ12 | 05:45.76 |
2 | 167301 | ΧΑΙΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 2005 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ12 | 06:04.74 |
4 | 164899 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΚΡ12 | 06:17.97 |
3 | 168656 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2006 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΚΡ11 | 06:08.07 |
5 | 164107 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 06:19.27 |
6 | 169572 | ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ11 | 06:40.59 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 157920 | ΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 02:49.78 |
2 | 162511 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 02:55.29 |
3 | 162516 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ12 | 02:58.26 |
5 | 165955 | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΑΓ11 | 03:05.66 |
6 | 169290 | ΔΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΡΓΗΡΑΚ | ΑΓ11 | 03:17.60 |
7 | 167672 | ΚΟΟΥΛΜΑΝ ΧΕΝΡΥ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΑΓ11 | 03:23.08 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162515 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 03:09.51 |
2 | 162512 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 03:13.64 |
3 | 168318 | ΜΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ12 | 03:30.31 |
5 | 165934 | ΠΕΡΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 03:35.40 |
6 | 169826 | ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ10 | 04:19.08 |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166809 | ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ12 | 11:33.54 |
2 | 161973 | ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ12 | 11:38.22 |
3 | 166407 | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | ΗΡΑΚΛ91 | ΑΓ12 | 11:51.53 |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159105 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 10:52.99 |
2 | 162073 | ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 10:58.40 |
3 | 162072 | ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΗ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 11:25.61 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΑΓ/ΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (50) | ||||||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159105 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 00:30.36 |
2 | 160368 | ΣΟΥΛΑ ΜΙΡΑΛΜΠΑ | 2005 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ12 | 00:30.96 |
3 | 162072 | ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΗ | 2005 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ12 | 00:33.33 |
7 | 166357 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 00:35.82 |
9 | 163749 | ΒΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΩΡΙΩΝΑΣ | ΚΡ11 | 00:37.13 |
10 | 167350 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΙΝΑ | 2006 | ΝΟΡΕΘΥΜ | ΚΡ11 | 00:38.89 |
13 | 169776 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | ΚΡ10 | 00:39.21 |
16 | 171103 | ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2007 | ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. | ΚΡ10 | 00:40.63 |
