default-image

Η νίκη του ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα

Αθλητισμός
Η νίκη του ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μία νίκη είχαν σε τρία ματς οι ελληνικές ομάδες αυτή την ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά και οι άμεσοι αντίπαλοί μας δεν τα πήγαν καλύτερα. Συγκεκριμένα, η χώρα μας πήρε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της Σλόβαν στο Λίμπερετς.

Αντίθετα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν γνωρίζοντας τις ήττες από ΑΠΟΕΛ (εντός έδρας) και Θέλτα (εκτός έδρας) αντίστοιχα.

Έτσι η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από  τη 14η θέση - εκεί βρίσκεται η Κροατία - της οποίας η μοναδική εκπρόσωπος, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, συνετρίβη με 0-4 από τη Γιουβέντους, στο Champions League.

Και η χώρα που βρίσκεται κάτω από την Ελλάδα στην κατάταξη, Αυστρία είχε απώλειες. Η Ζάλτσμπουργκ έχασε από τη Σάλκε (εκτός έδρας, 3-1), η Ραπίντ Βιέννης έχασε από την Μπιλμπάο στο Σαν Μαμές (εκτός έδρας, 1-0), ενώ βαθμούς της έδωσε μόνον η Αούστρια η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ με την Βικτόρια Πλζεν.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Ισπανία 90.284 (7/7)

2. Γερμανία 69.641 (6/7)

3. Αγγλία 66.248 (6/7)

4. Ιταλία 63.498 (6/6)

5. Γαλλία 46.999 (5/6)

6. Ρωσία 46.332 (4/5)

7. Πορτογαλία 44.665 (4/6)

8. Ουκρανία 39.833 (3/5)

9. Βέλγιο 34.600 (5/5)

10. Τουρκία 33.600 (4/5)

11. Τσεχία 30.775 (3/5)

12. Ελβετία 30.275 (3/5)

13. Ολλανδία 25.663 (4/5)

14. Κροατία 25.250 (1/4)

15. Ελλάδα 25.100 (3/5)

16. Αυστρία 23.100 (3/4)

17. Ρουμανία 22.150 (2/5)

18. Δανία 21.750 (1/4)

19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)

20. Σουηδία 19.725 (0/4)

21. Πολωνία 18.750 (1/4)

22. Σκωτία 18.425 (1/4)

23. Νορβηγία 18.325 (0/4)

24. Ισραήλ 17.375 (2/4)

25. Κύπρος 17.050 (1/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 16.750 (2/4)

27. Σερβία 15.375 (0/4)

28. Βουλγαρία 15.125 (1/4)

29. Καζακστάν 14.500 (1/4)

30. Σλοβενία 13.125 (0/4)

31. Σλοβακία 11.750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11.000 (1/4)

33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)

34. Μολδαβία 9.500 (0/4)

35. Ισλανδία 8.375 (0/4)

36. Φινλανδία 7.650 (0/4)

37. Ιρλανδία 6.575 (1/4)

38. Αλβανία 6.500 (0/4)

39. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)

40. Γεωργία 6.375 (0/4)

41. Λετονία 6.125 (0/4)

42. Σκόπια 5.625 (0/4)

43. Εσθονία 5.250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)

45. Αρμενία 5.125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)

47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)

48. Λιθουανία 4.125 (0/4)

49. Μάλτα 4.000 (0/4)

50. Ουαλία 3.875 (0/4)

51. Φερόε 3.500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)

53. Ανδόρα 1.165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)

Πηγή: Sport24.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News